Al Duhail Sports Club Al Duhail Sports Club Al Duhail Sports Club
  العربية
  • العربية
  • Français
  • English
  • Connect us on Connectez-Vous تواصل معنا
  • face
  • twitter
  • g+
  • g+
Al Duhail Sports Club
  • الصفحة الرئيسية
  • كرة القدم
    • الصفحة الرئيسية
    • الفريق الأول
    • فريق تحت ٢٣ سنة
    • أخبار
    • الانجازات
    • النتائج وجدول المباريات
    • دوري نجوم قطر
    • معرض الصور
    • أحدث فيديو
  • كرة اليد
    • الصفحة الرئيسية
    • الفريق الأول
    • أخبار
    • معرض الصور
    • كرة يد -أحدث فيديو
  • الفئات العمرية
    • الصفحة الرئيسية
    • الفئات العمرية
    • أخبار
    • معرض الصور
    • أحدث فيديو
  • النادي
    • النادي
    • مجلس الادارة
    • سياسة خاصة
  • أخبار
  • المركز الأعلامي
    • معرض الصور
      • كرة القدم معرض
      • معرض الصور- كرة يد
      • معرض الصور- الفئات العمرية
    • أحدث فيديو
      • كرة القدم
      • كرة يد
      • الفئات العمرية
    • فيسبوك
    • تويتر
    • يوتيوب
    • أرشيف الأخبار
    • انستغرام
  • اتصل بنا
الشوط الأول | لخويا 38 - 24 أهلي سداب العماني | البطولة الآسيوية لكرة اليد
الشوط الأول | لخويا 38 - 24 أهلي سداب العماني | البطولة الآسيوية لكرة اليد
الشوط الأول | لخويا 25 - 27 برلين الألماني | ربع نهائي بطولة سوبر جلوب 2016
الشوط الأول | لخويا 25 - 27 برلين الألماني | ربع نهائي بطولة سوبر جلوب 2016
الشوط الثاني | لخويا 25 - 27 برلين الألماني | ربع نهائي بطولة سوبر جلوب 2016
الشوط الثاني | لخويا 25 - 27 برلين الألماني | ربع نهائي بطولة سوبر جلوب 2016
الشوط الثاني | لخويا 32 - 29 العربي | ربع نهائي كأس الأمير لكرة اليد2016
الشوط الثاني | لخويا 32 - 29 العربي | ربع نهائي كأس الأمير لكرة اليد2016
الشوط الأول | لخويا 32 - 29 العربي | ربع نهائي كأس الأمير لكرة اليد2016
الشوط الأول | لخويا 32 - 29 العربي | ربع نهائي كأس الأمير لكرة اليد2016
الشوط الثاني | لخويا 26 - 19 الغرافة | نصف نهائي كأس قطر لكرة اليد2016
الشوط الثاني | لخويا 26 - 19 الغرافة | نصف نهائي كأس قطر لكرة اليد2016
الشوط الأول | لخويا 26 - 19 الغرافة | نصف نهائي كأس قطر لكرة اليد2016
الشوط الأول | لخويا 26 - 19 الغرافة | نصف نهائي كأس قطر لكرة اليد2016
الشوط الثاني | لخويا 36 - 33 نادي قطر | الدوري الوطني لكرة اليد16/15
الشوط الثاني | لخويا 36 - 33 نادي قطر | الدوري الوطني لكرة اليد16/15
الشوط الأول | لخويا 36 - 33 نادي قطر | الدوري الوطني لكرة اليد16/15
الشوط الأول | لخويا 36 - 33 نادي قطر | الدوري الوطني لكرة اليد16/15
تتويج لخويا بلقب البطولة الآسيوية ال18 لكرة اليد - الدوحة2016
تتويج لخويا بلقب البطولة الآسيوية ال18 لكرة اليد - الدوحة2016
الشوط الثاني | لخويا 27 - 17 الغرافة | البطولة الآسيوية لكرة اليد2016
الشوط الثاني | لخويا 27 - 17 الغرافة | البطولة الآسيوية لكرة اليد2016
الشوط الأول | لخويا 27 - 17 الغرافة | البطولة الآسيوية لكرة اليد2016
الشوط الأول | لخويا 27 - 17 الغرافة | البطولة الآسيوية لكرة اليد2016
الشوط الثاني | لخويا 25 - 21 النور السعودي | البطولة الآسيوية لكرة اليد2016
الشوط الثاني | لخويا 25 - 21 النور السعودي | البطولة الآسيوية لكرة اليد2016
الشوط الأول | لخويا 25 - 21 النور السعودي | البطولة الآسيوية لكرة اليد2016
الشوط الأول | لخويا 25 - 21 النور السعودي | البطولة الآسيوية لكرة اليد2016
الشوط الثاني | لخويا 26 - 27 النجمة البحريني | البطولة الآسيوية لكرة اليد2016
الشوط الثاني | لخويا 26 - 27 النجمة البحريني | البطولة الآسيوية لكرة اليد2016
الشوط الأول | لخويا 26 - 27 النجمة البحريني | البطولة الآسيوية لكرة اليد2016
الشوط الأول | لخويا 26 - 27 النجمة البحريني | البطولة الآسيوية لكرة اليد2016
الشوط الثاني | لخويا 27 - 22 الأهلي الإماراتي | البطولة الآسيوية لكرة اليد2016
الشوط الثاني | لخويا 27 - 22 الأهلي الإماراتي | البطولة الآسيوية لكرة اليد2016
الشوط الأول | لخويا 27 - 22 الأهلي الإماراتي | البطولة الآسيوية لكرة اليد2016
الشوط الأول | لخويا 27 - 22 الأهلي الإماراتي | البطولة الآسيوية لكرة اليد2016
الشوط الثاني | لخويا 33 - 22 مسقط العماني | البطولة الآسيوية لكرة اليد2016
الشوط الثاني | لخويا 33 - 22 مسقط العماني | البطولة الآسيوية لكرة اليد2016
الشوط الأول | لخويا 33 - 22 مسقط العماني | البطولة الآسيوية لكرة اليد2016
الشوط الأول | لخويا 33 - 22 مسقط العماني | البطولة الآسيوية لكرة اليد2016
لقاء مع اللاعب حمد مددي / لخويا 28-27 الأهلي [ الدوري الوطني لكرة اليد15/14]
لقاء مع اللاعب حمد مددي / لخويا 28-27 الأهلي [ الدوري الوطني لكرة اليد15/14]
المباراة كاملة / لخويا 28-27 الأهلي [ الدوري الوطني لكرة اليد15/14]
المباراة كاملة / لخويا 28-27 الأهلي [ الدوري الوطني لكرة اليد15/14]
برنامج FAST BREAK / تأهل يد لخويا للقسم الثاني من الدوري الوطني للرجال
برنامج FAST BREAK / تأهل يد لخويا للقسم الثاني من الدوري الوطني للرجال
أهداف نجم منتخب الشباب و لخويا اللاعب أحمد مددي
أهداف نجم منتخب الشباب و لخويا اللاعب أحمد مددي
  • السابق
  • 1
  • 2
  • 3
  • التالي
  • السابق
  • التالي
  • Connect Us تواصل معنا Connectus
  • Facebook فيسبوك Facebook
  • Instagram انستغرام Instagram
  • Twitter تويتر Twitter
  • Youtube يوتيوب Youtube

النادي

  • الصفحة الرئيسية
  • النادي
  • مجلس الادارة
  • سياسة خاصة

كرة القدم

  • الفرق
  • أخبار
  • الانجازات
  • معرض الصور
  • أحدث فيديو

كرة اليد

  • أخبار
  • معرض الصور
  • أحدث فيديو

الفئات العمرية

  • الفئات العمرية
  • معرض الصور
  • أحدث فيديو
  • أخبار

Our Sponsors

duhail logo 250 Copyright © 2018 Al Duhail Sports Club . All Rights Reserved.
duhail logo 250 حقوق النشر © 2018 نادي الدحيل الرياضي. كل الحقوق محفوظة
duhail logo 250 Droits d'auteur © 2018 Al Duhail Sports Club. Tous les droits sont réservés.